MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Alle Routes

De Top 10 is het laatst bijgewerkt op 21-12-2024.

Rang Plaats Niveau Provincie Afstand Hoogtem. Score
1 Katwijk Zuid-Holland 0,6 km 14 m 3,15
2 De Goorn Noord-Holland 0,6 km 15 m 3,34
3 Swolgen Limburg 0,8 km 10 m 2,28
4 Helmond (Kinderroute) Noord-Brabant 1,2 km 20 m 2,88
5 Rozenburg Zuid-Holland 1,7 km 47 m 2,92
6 Zelhem (Kinderroute) Gelderland 1,7 km 9 m 2,92
7 Bant Flevoland 1,9 km 18 m 3,99
8 Winterswijkse - Berg Gelderland 2,1 km 137 m 4,01
9 Liessel (Leensel) Noord-Brabant 2,2 km 19 m 3,21
10 Heerhugowaard Noord-Holland 2,3 km 46 m 2,77
11 Enkhuizen Noord-Holland 2,5 km 35 m 2,29
12 Marum (Dijkzand) Groningen 2,8 km 32 m 3,79
13 Nieuwegein Utrecht 2,9 km 99 m 3,46
14 Benthuizen Zuid-Holland 2,9 km 15 m 2,65
15 Landsmeer Noord-Holland 3,1 km 51 m 3,37
16 Enschede (Zuid) Overijssel 3,1 km 24 m 2,63
17 Braamt Gelderland 3,2 km 19 m 2,80
18 Rhenen (Kwintelooijen) Utrecht 3,2 km 151 m 4,51
19 Almere (Beginbos) Flevoland 3,2 km 30 m 3,05
20 Milheeze Noord-Brabant 3,3 km 64 m 4,51
21 Rheden (Kinderroute) Gelderland 3,5 km 36 m 3,86
22 Oostzaan Noord-Holland 3,7 km 10 m 2,99
23 Zelhem (Vossebos) Gelderland 3,7 km 42 m 4,08
24 Zoetermeer (Kinderroute) Zuid-Holland 3,8 km 93 m 3,86
25 Den Haag Zuid-Holland 3,9 km 40 m 3,38
26 Zwolle Overijssel 4,0 km 95 m 3,35
27 Deurne (Walsberg) Noord-Brabant 4,1 km 35 m 3,00
28 Hoenderloo (Kinderroute) Gelderland 4,1 km 59 m 2,06
29 Oude Tonge Zuid-Holland 4,2 km 13 m 2,67
30 Parkstad - Landgraaf (NK2017) Limburg 4,3 km 178 m 3,82
31 Appelscha (Bosberg) Friesland 4,3 km 136 m 4,40
32 Assen (Kloosterveen) Drenthe 4,3 km 46 m 3,08
33 Sittard (Watersley) Limburg 4,4 km 113 m 3,64
34 Den Helder Noord-Holland 4,4 km 18 m 1,68
35 Austerlitz (Kinderroute) Utrecht 4,5 km 50 m 2,99
36 Ede (Kinderroute) Gelderland 4,6 km 63 m 3,56
37 Bergen op Zoom (Bergse Heide) Noord-Brabant 4,6 km 55 m 3,90
38 Wierden (Lageveld) Overijssel 4,7 km 48 m 3,63
39 Halsteren Noord-Brabant 4,9 km 34 m 2,32
40 Maastricht (St-Pietersberg-Observant) Limburg 4,9 km 171 m 4,24
41 Bergen op Zoom (Col du Kragge) Noord-Brabant 5,0 km 255 m 3,85
42 Hoek van Holland Zuid-Holland 5,1 km 47 m 2,20
43 Zoetermeer Zuid-Holland 5,2 km 179 m 4,21
44 Netersel Noord-Brabant 5,2 km 162 m 4,42
45 Goes Zeeland 5,5 km 61 m 1,92
46 Reek Noord-Brabant 5,8 km 39 m 3,19
47 Zuidlaren (Dennenoord) Drenthe 5,8 km 48 m 3,13
48 Ossendrecht (Volksabdij) Noord-Brabant 5,9 km 55 m 3,50
49 Ossendrecht (Stoppelbergen) Noord-Brabant 6,1 km 183 m 3,65
50 Enschede (Rutbeek) Overijssel 6,2 km 66 m 3,54
51 Almere (Kemphaan) Flevoland 6,3 km 31 m 2,87
52 Beesd (Kinderroute) Gelderland 6,3 km 39 m 0,00
53 Schoorl (Noord) Noord-Holland 6,4 km 106 m 4,28
54 Bergschenhoek Zuid-Holland 6,5 km 206 m 4,62
55 Rhenen Utrecht 6,6 km 121 m 4,15
56 Leiden (Cronesteyn) Zuid-Holland 6,6 km 31 m 1,17
57 Westenschouwen Zeeland 6,7 km 164 m 4,12
58 Huijbergen Noord-Brabant 6,7 km 123 m 3,35
59 Neerkant Noord-Brabant 6,7 km 95 m 3,49
60 Spaarnwoude Noord-Holland 7,0 km 371 m 4,36
61 Almere (Braambergen) Flevoland 7,0 km 363 m 3,97
62 Oldenzaal Overijssel 7,3 km 49 m 3,77
63 Teteringen Noord-Brabant 7,4 km 29 m 3,47
64 Schoorl (Zuid) Noord-Holland 7,5 km 124 m 4,24
65 Lichtenvoorde Gelderland 7,7 km 47 m 3,24
66 Texel (Den Burg) Noord-Holland 8,1 km 179 m 3,26
67 Stegeren Overijssel 8,2 km 22 m 2,64
68 Zuidwolde (Oost) Drenthe 8,4 km 53 m 2,67
69 Noord - Scharwoude Noord-Holland 8,5 km 52 m 4,23
70 Noordwijk Zuid-Holland 8,6 km 166 m 3,65
71 Dorst Noord-Brabant 8,8 km 167 m 4,29
72 Ossendrecht (Wildernissen) Noord-Brabant 9,0 km 256 m 3,74
73 Schoorl (Midden) Noord-Holland 9,0 km 158 m 4,49
74 Helmond Noord-Brabant 9,1 km 82 m 3,78
75 Mechelen (Kinderroute) Limburg 9,1 km 132 m 3,32
76 Urk Flevoland 9,2 km 94 m 3,79
77 Lelystad (Kinderroute) Flevoland 9,3 km 61 m 2,92
78 Wijster Drenthe 9,4 km 294 m 2,83
79 Vlaardingen Zuid-Holland 9,6 km 69 m 3,72
80 Rolde Drenthe 9,6 km 77 m 3,68
81 Assen (Baggelhuizen) Drenthe 9,7 km 141 m 3,47
82 Malden Gelderland 9,7 km 50 m 1,94
83 Oosterhout Noord-Brabant 9,8 km 66 m 3,64
84 Zandvoort Noord-Holland 9,8 km 139 m 3,95
85 Meijel Limburg 9,9 km 114 m 3,81
86 Kropswolde Groningen 10,6 km 49 m 1,64
87 Parkstad - Brunssum (Roode Beek) Limburg 10,9 km 158 m 3,87
88 Deurne (Zandbos) Noord-Brabant 11,2 km 93 m 3,40
89 Oostvoorne Zuid-Holland 11,2 km 86 m 3,67
90 Lage Vuursche Utrecht 11,5 km 240 m 3,94
91 Gorssel (Noord) Gelderland 11,6 km 22 m 1,91
92 Steenwijk Overijssel 11,7 km 131 m 3,10
93 Roosendaal Noord-Brabant 11,7 km 18 m 1,63
94 Maastricht (St-Pietersberg-Riemst) Limburg 11,9 km 232 m 2,38
95 Emmen (Noordbargerbos) Drenthe 12,4 km 102 m 3,76
96 Zutphen Gelderland 12,4 km 37 m 2,13
97 Texel (De Waal) Noord-Holland 12,6 km 67 m 1,82
98 Spijkenisse Zuid-Holland 12,7 km 32 m 1,68
99 Sittard - Geleen Limburg 12,8 km 142 m 1,15
100 Otterlo Gelderland 13,3 km 104 m 3,68
101 Stadskanaal Groningen 13,3 km 79 m 2,31
102 Ruurlo Gelderland 13,5 km 67 m 3,15
103 Almere - Buiten (Kotterbos) Flevoland 13,8 km 58 m 2,23
104 Heerde Gelderland 13,8 km 76 m 2,08
105 Lemele Overijssel 13,9 km 232 m 4,05
106 Herpen Noord-Brabant 14,1 km 114 m 3,51
107 Margraten (Kinderroute) Limburg 14,4 km 222 m 3,22
108 Emmen (Grote Rietplas) Drenthe 14,4 km 94 m 3,64
109 Venray Limburg 14,8 km 53 m 2,72
110 Nijmegen Gelderland 15,0 km 304 m 4,40
111 Beek (Kinderroute) Limburg 15,1 km 158 m 0,00
112 Loosbroek Noord-Brabant 15,2 km 20 m 1,71
113 Zuidlaren Drenthe 15,2 km 79 m 3,14
114 Woudenberg Utrecht 15,2 km 199 m 3,86
115 Vlierden Noord-Brabant 15,3 km 121 m 3,65
116 Havelte (West) Drenthe 15,5 km 171 m 2,88
117 Reusel Noord-Brabant 15,7 km 55 m 2,56
118 Noordwijkerhout Zuid-Holland 15,7 km 72 m 2,28
119 Austerlitz Utrecht 15,8 km 80 m 3,42
120 Bergen op Zoom (Boslust) Noord-Brabant 15,8 km 155 m 2,62
121 Zeist Utrecht 15,8 km 141 m 3,56
122 Grolloo Drenthe 15,8 km 52 m 2,54
123 Borculo Gelderland 15,9 km 30 m 1,63
124 Rucphen Noord-Brabant 16,0 km 110 m 3,44
125 Valkenburg (Kinderroute) Limburg 16,0 km 203 m 2,45
126 Alphen Noord-Brabant 16,1 km 102 m 3,19
127 Best Noord-Brabant 16,2 km 135 m 3,38
128 Middelburg Zeeland 16,4 km 84 m 2,59
129 Mierlo Noord-Brabant 16,8 km 79 m 2,97
130 Giersbergen Noord-Brabant 16,9 km 45 m 3,18
131 Groesbeek Gelderland 17,0 km 372 m 4,38
132 Drachten Friesland 17,1 km 52 m 2,27
133 Zeewolde Flevoland 17,1 km 69 m 2,87
134 Appelscha Friesland 17,1 km 220 m 3,71
135 Valkenburg (Houthem) Limburg 17,2 km 397 m 3,10
136 Zeddam (Gravel) Gelderland 17,6 km 154 m 2,23
137 Horst Limburg 17,6 km 263 m 3,74
138 Liessel Noord-Brabant 17,8 km 154 m 3,58
139 Gorssel (Zuid) Gelderland 18,2 km 81 m 3,04
140 Vragender (Gravel) Gelderland 18,3 km 56 m 0,00
141 Leersum Utrecht 18,4 km 245 m 4,32
142 Aalten (West) Gelderland 18,4 km 116 m 3,19
143 Amerongen Utrecht 18,4 km 374 m 4,31
144 Montfort Limburg 18,6 km 286 m 4,27
145 Mook Limburg 18,7 km 347 m 4,42
146 Renkum Gelderland 18,9 km 235 m 3,38
147 Parkstad - Brunssum (Brunssummerheide) Limburg 18,9 km 329 m 3,96
148 Heeze Noord-Brabant 19,1 km 75 m 2,76
149 Tilburg Noord-Brabant 19,4 km 98 m 3,35
150 Hellendoorn Overijssel 19,5 km 366 m 4,45
151 Ruinen Drenthe 19,6 km 56 m 3,23
152 Rijssen Overijssel 19,7 km 210 m 4,40
153 Linde Gelderland 19,7 km 34 m 2,73
154 Nijverdal Overijssel 19,7 km 209 m 3,44
155 Ommen Overijssel 20,2 km 159 m 2,40
156 Noord - Beveland (Oost) Zeeland 20,2 km 87 m 1,97
157 Zuidwolde (West) Drenthe 20,2 km 120 m 2,56
158 Beesd Gelderland 20,2 km 82 m 2,40
159 Emmen (Valterbos/Emmerdennen) Drenthe 20,6 km 148 m 3,27
160 Wieringerwerf Noord-Holland 20,6 km 226 m 3,33
161 Hoge Vuursche Utrecht 20,7 km 273 m 3,79
162 Kraggenburg Flevoland 21,3 km 148 m 2,53
163 Meerssen Limburg 21,3 km 399 m 3,50
164 Ruinen (Dwingelderveld) (Gravel) Drenthe 21,3 km 58 m 1,89
165 Parkstad - Heerlen Limburg 21,3 km 339 m 2,47
166 Dronten Flevoland 21,4 km 126 m 4,04
167 Arnhem Gelderland 21,4 km 270 m 3,18
168 Harderwijk Gelderland 21,6 km 233 m 3,71
169 Hardenberg Overijssel 21,7 km 90 m 3,12
170 Varsseveld Gelderland 21,9 km 59 m 2,30
171 Lochem Gelderland 22,1 km 332 m 4,18
172 Waalre Noord-Brabant 22,6 km 137 m 3,04
173 Lauwersoog Groningen 22,7 km 73 m 2,76
174 Someren Noord-Brabant 22,7 km 72 m 2,41
175 Diever - Hoogersmilde Drenthe 22,8 km 165 m 3,63
176 Hattem Gelderland 23,2 km 164 m 3,53
177 Hoofddorp Noord-Holland 23,3 km 255 m 3,33
178 Soest Utrecht 23,5 km 308 m 3,91
179 Dwingeloo Drenthe 23,7 km 164 m 2,56
180 Ermelo Gelderland 23,8 km 211 m 3,29
181 Havelte (Zuid-Oost) Drenthe 24,0 km 305 m 2,65
182 Schaarsbergen Gelderland 24,0 km 277 m 4,15
183 Kuinre Flevoland 24,0 km 80 m 1,73
184 Mechelen Limburg 24,3 km 398 m 3,49
185 Parkstad - Landgraaf (Strijthagen) Limburg 24,3 km 540 m 3,54
186 Leusden Utrecht 24,4 km 199 m 3,91
187 Zierikzee (Gravel) Zeeland 24,8 km 86 m 0,00
188 Drunen Noord-Brabant 24,9 km 226 m 3,79
189 Havelte (Oost) (Gravel) Drenthe 25,7 km 106 m 1,67
190 Lierop Noord-Brabant 25,7 km 122 m 2,46
191 Vijlen Limburg 25,8 km 661 m 4,46
192 Veendam Groningen 25,9 km 169 m 3,31
193 Gulpen Limburg 25,9 km 643 m 3,87
194 Vorden Gelderland 26,4 km 119 m 3,21
195 Ter Apel Groningen 26,6 km 216 m 3,06
196 Zeddam Gelderland 27,0 km 508 m 4,35
197 Bergen Limburg 27,1 km 178 m 2,29
198 Noord - Beveland (West) Zeeland 27,2 km 94 m 2,21
199 Nuenen Noord-Brabant 27,2 km 185 m 3,08
200 Neede (Gravel) Gelderland 27,3 km 156 m 1,47
201 Lonneker Overijssel 27,7 km 72 m 2,21
202 Krimpenerwaard Zuid-Holland 28,0 km 69 m 1,91
203 Staphorst Overijssel 28,0 km 94 m 3,87
204 Sibculo Overijssel 28,5 km 265 m 3,33
205 Uden Noord-Brabant 28,8 km 88 m 2,94
206 Maastricht (Scharn) Limburg 28,9 km 327 m 2,82
207 Margraten Limburg 30,1 km 365 m 2,83
208 Berlicum Noord-Brabant 30,3 km 103 m 2,50
209 Holten Overijssel 30,3 km 269 m 3,47
210 Valkenburg (Cauberg) Limburg 30,4 km 678 m 3,35
211 Eersel Noord-Brabant 31,0 km 107 m 2,74
212 Sint - Geertruid Limburg 31,1 km 558 m 3,67
213 Groenlo (Gravel) Gelderland 31,4 km 51 m 1,85
214 Marum Groningen 31,5 km 113 m 3,28
215 Vlissingen Zeeland 31,5 km 177 m 2,38
216 Beetsterzwaag Friesland 31,7 km 73 m 2,99
217 Sint - Oedenrode Noord-Brabant 31,8 km 129 m 3,14
218 Ouddorp Zuid-Holland 31,9 km 211 m 3,08
219 Delfzijl Groningen 32,0 km 140 m 3,32
220 Sellingen Groningen 32,7 km 125 m 2,24
221 Zeeland Noord-Brabant 32,7 km 105 m 2,96
222 Sleen Drenthe 32,9 km 326 m 4,29
223 Markelo Overijssel 33,5 km 402 m 3,56
224 Lelystad Flevoland 33,7 km 249 m 2,86
225 Susteren Limburg 33,7 km 74 m 1,32
226 Bladel Noord-Brabant 33,8 km 109 m 2,36
227 Vlagtwedde Groningen 34,0 km 61 m 1,78
228 Overloon Noord-Brabant 34,1 km 224 m 3,79
229 Gemonde Noord-Brabant 34,3 km 40 m 2,67
230 Luyksgestel Noord-Brabant 34,3 km 144 m 2,85
231 Den Dungen Noord-Brabant 34,3 km 409 m 2,05
232 Gieten - Gasselte Drenthe 34,3 km 385 m 4,26
233 Veldhoven - Vessem Noord-Brabant 34,8 km 86 m 2,22
234 Veere Zeeland 34,8 km 170 m 2,62
235 Schijndel Noord-Brabant 34,9 km 103 m 2,27
236 Nuth - Voerendaal Limburg 35,3 km 384 m 2,37
237 Losser Overijssel 35,3 km 181 m 2,05
238 Heeten Overijssel 35,4 km 79 m 3,01
239 Asten Noord-Brabant 35,4 km 310 m 2,60
240 Zelhem Gelderland 35,5 km 290 m 3,19
241 Valkenswaard Noord-Brabant 35,7 km 66 m 2,59
242 Boskamp Overijssel 35,8 km 228 m 3,22
243 Lunteren Gelderland 36,1 km 477 m 3,73
244 Ede Gelderland 36,1 km 297 m 3,33
245 Rheden (Gravel) Gelderland 36,5 km 458 m 3,46
246 Beek (Gravel) Limburg 36,6 km 366 m 2,53
247 Ysselsteyn Limburg 37,0 km 127 m 3,01
248 Noord - Beveland (Midden) Zeeland 37,0 km 109 m 2,42
249 Wierden Overijssel 37,0 km 159 m 2,83
250 Exloo Drenthe 37,2 km 278 m 2,69
251 Axel Zeeland 37,4 km 73 m 1,78
252 Anloo Drenthe 38,6 km 116 m 2,74
253 Westkapelle - Oostkapelle Zeeland 38,8 km 91 m 1,86
254 Heinkenszand (Gravel) Zeeland 38,8 km 137 m 2,49
255 Winterswijk Gelderland 39,1 km 254 m 3,40
256 Windraak Limburg 39,4 km 621 m 3,10
257 Burgh-Haamstede (Gravel) Zeeland 39,8 km 225 m 2,50
258 Deventer Overijssel 40,3 km 309 m 2,45
259 Oirschot Noord-Brabant 40,4 km 253 m 2,62
260 Bellingwolde Groningen 40,6 km 106 m 1,99
261 Gemert Noord-Brabant 40,7 km 95 m 2,45
262 Echt Limburg 42,1 km 82 m 1,60
263 Retranchement Zeeland 42,4 km 119 m 1,40
264 Hulst Zeeland 42,6 km 107 m 2,35
265 Sluis Zeeland 42,9 km 82 m 2,46
266 Liempde Noord-Brabant 45,6 km 86 m 2,31
267 IJzendijke Zeeland 46,0 km 89 m 2,50
268 Philippine Zeeland 46,9 km 93 m 2,09
269 Winterswijk (Gravel) Gelderland 47,0 km 103 m 2,94
270 Enschede Overijssel 49,2 km 205 m 1,67
271 Rheden Gelderland 49,8 km 616 m 4,26
272 Vasse Overijssel 49,9 km 336 m 3,15
273 Apeldoorn Gelderland 51,3 km 428 m 3,19
274 Haaksbergen Overijssel 51,7 km 198 m 3,33
275 Veenhuizen (Gravel) Drenthe 59,4 km 309 m 2,39
276 Zieuwent (Gravel) Gelderland 60,8 km 75 m 2,41
277 Weert Limburg 62,8 km 417 m 2,32
278 Rijk van Nijmegen Combi (Combi Routes) Gelderland 63,1 km 872 m 0,00
279 Soerendonk Noord-Brabant 63,8 km 178 m 2,23
280 Delden Overijssel 67,3 km 142 m 2,85
281 Parkstad - Combi (Combi Routes) Limburg 74,3 km 1276 m 0,00
282 Kempenlandroute (Combi Routes) Noord-Brabant 97,9 km 365 m 0,00
283 Veluwe 110KM (Combi Routes) Gelderland 108,1 km 1203 m 0,00
284 MTB Zuid Veluwe (Combi Routes) Gelderland 151,3 km 1616 m 0,00