De TOP10 is deze week nagenoeg ongewijzigd. Er zijn slechts enkele verschuivingen. De reden daarvoor is wellicht het slechte weer, waardoor er weinig gefietst is. Ook het aantal beoordelingen bleef deze week aan de lage kant. Dat waren er aanzienlijk minder dan normaal.
Vandaag een spannende dag voor de routebouwers van de Nederlandse MTBroutes. Vandaag wordt tijdens het MTB Summit in 's Heerenberg de prestigieuze MTB Trail Award "de Gouden Schop" uitgereikt. Ook zijn er andere onderscheidingen te winnen. Iedereen veel succes! Meer weten over de MTB Trail Awards? klik HIER
Goed weekend! Lets Bike!
Rang | Plaats | Provincie | Afstand | Hoogtem. | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Netersel | Noord-Brabant | 3 km | 87 m | 4.63 |
2 | Maastricht (St-Pietersberg-Observant) | Limburg | 5 km | 171 m | 4.56 |
3 | Appelscha (Bosberg) | Friesland | 4 km | 73 m | 4.55 |
4 | Rijssen | Overijssel | 18 km | 190 m | 4.49 |
5 | Amerongen-Leersum (HogeGinkel) | Utrecht | 7 km | 138 m | 4.35 |
6 | Amerongen | Utrecht | 18 km | 374 m | 4.35 |
7 | Rhenen (Kwintelooijen) | Utrecht | 3 km | 120 m | 4.32 |
8 | Hellendoorn | Overijssel | 17 km | 205 m | 4.32 |
9 | Schoorl | Noord-Holland | 16 km | 304 m | 4.31 |
10 | Rhenen | Utrecht | 6 km | 126 m | 4.26 |
De TOP 10 is samengesteld door middel van de reacties van bezoekers op MTBroutesNL. Vanuit de laatste 20 beoordelingen wordt het gemiddelde berekend. Wil je ook een meedoen aan deze rating? Vul het route beoordelingsformulier in!