Het weer blijft maar zacht, met als gevolg veel activiteit op de MTBroutes in Nederland. Ook deze week kregen weer een grote hoeveelheid aan routebeoordelingen te verwerken. Hieronder de vernieuwde TOP10!
Goed weekend! Lets Bike!
Rang | Plaats | Provincie | Afstand | Hoogtem. | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leersum | Utrecht | 19 km | 327 m | 4,56 |
2 | Zeddam | Gelderland | 25 km | 419 m | 4,54 |
3 | Netersel | Noord-Brabant | 4 km | 128 m | 4,51 |
4 | Appelscha (Bosberg) | Friesland | 4 km | 73 m | 4,42 |
5 | Bergen op Zoom (De Kragge) | Noord-Brabant | 5 km | 220 m | 4,41 |
6 | Maastricht (St-Pietersberg-Observant) | Limburg | 5 km | 171 m | 4,38 |
7 | Dorst | Noord-Brabant | 8 km | 90 m | 4,37 |
8 | Schoorl | Noord-Holland | 16 km | 304 m | 4,36 |
9 | Amerongen | Utrecht | 18 km | 374 m | 4,35 |
10 | Rijssen | Overijssel | 18 km | 276 m | 4,33 |
De TOP 10 is samengesteld door middel van de reacties van bezoekers op MTBroutesNL. Vanuit de laatste 20 beoordelingen wordt het gemiddelde berekend. Wil je ook een meedoen aan deze rating? Vul dan het route beoordelingsformulier in!