Deze TOP 10 is samengesteld doormiddel van de reacties van bezoekers op
deze website. Vanuit de laatste 20 beoordelingen wordt het gemiddelde
berekend. De TOP 10 is het laatst bijgewerkt. op: 14-04-2018
|
Rang | Route | Provincie | Afstand | Hoogtem. | Score | V |
-- | Anloo | Drenthe | 38 km | 183 | 3.10 |
![]() |
-- | Assen | Drenthe | 9 km | 68 | 3.41 |
![]() |
-- | Diever-Hoogersmilde | Drenthe | 22 km | 100 | 3.68 | |
-- | Dwingeloo | Drenthe | 22 km | 163 | 3.01 | |
-- | Emmen | Drenthe | 20 km | 142 | 2.74 | |
-- | Emmen(Noordbargerbos) | Drenthe | 13 km | 89 | ||
-- | Exloo | Drenthe | 37 km | 262 | 3.56 | |
-- | Gieten-Gasselte | Drenthe | 30 km | 272 | 4.05 | |
-- | Grolloo | Drenthe | 14 km | 127 | 3.13 | |
-- | Havelte(Oost) | Drenthe | 28 km | 173 | 3.42 | |
-- | Havelte(West) | Drenthe | 17 km | 118 | 3.42 |
![]() |
-- | Ruinen | Drenthe | 16 km | 102 | 2.67 | |
-- | Sleen | Drenthe | 33 km | 296 | 4.12 | |
-- | Zuidlaren | Drenthe | 9 km | 60 | 3.58 |
![]() |
-- | Zuidwolde(Oost) | Drenthe | 10 km | 62 | 3.42 |
![]() |
-- | Zuidwolde(West) | Drenthe | 18 km | 122 | 3.01 |
![]() |
-- | Almere-Kotterbos | Flevoland | 14 km | 62 | 3.36 | |
-- | Almere-Kromslootpark | Flevoland | 8 km | 204 | 3.36 | |
-- | Dronten | Flevoland | 21 km | 141 | 4.03 | |
-- | Kraggenburg | Flevoland | 20 km | 152 | 3.64 | |
-- | Kuinre | Flevoland | 24 km | 152 | 2.44 | |
-- | Lelystad | Flevoland | 31 km | 176 | 3.06 |
![]() |
-- | Zeewolde | Flevoland | 17 km | 99 | 3.05 |
![]() |
-- | Appelscha | Friesland | 16 km | 114 | 3.91 |
![]() |
-- | Appelscha(Bosberg) | Friesland | 4 km | 32 | 4.46 | |
-- | Beetsterzwaag | Friesland | 32 km | 142 | 3.63 | |
-- | Drachten | Friesland | 20 km | 88 | 2.82 | |
-- | Apeldoorn | Gelderland | 50 km | 378 | 3.14 |
![]() |
-- | Ede | Gelderland | 39 km | 249 | 1.99 | |
-- | Harderwijk | Gelderland | 11 km | 69 | 2.92 | |
-- | Hattem | Gelderland | 23 km | 216 | 2.42 |
![]() |
-- | Heerde | Gelderland | 14 km | 114 | 2.14 | |
-- | Hoenderloo | Gelderland | 22 km | 235 | 2.56 | |
-- | Hoenderloogroep | Gelderland | 4 km | 53 | 2.81 | |
-- | Lochem | Gelderland | 86 km | 700 | 2.26 | |
-- | Nijmegen | Gelderland | 41 km | 495 | 3.36 | |
-- | Oosterbeek | Gelderland | 37 km | 335 | 2.35 | |
-- | Rheden | Gelderland | 50 km | 606 | 3.22 |
![]() |
-- | Wijchen | Gelderland | 11 km | 77 | 1.60 | |
-- | Winterswijk | Gelderland | 46 km | 162 | 1.99 | |
-- | Winterswijkse-Berg | Gelderland | 2 km | 26 | 3.81 |
![]() |
-- | Zeddam | Gelderland | 25 km | 458 | 4.01 |
![]() |
-- | Bellingwolde | Groningen | 48 km | 163 | 2.00 | |
-- | Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 21 km | 62 | 2.03 | |
-- | Lauwersoog | Groningen | 19 km | 68 | 3.44 | |
-- | Sellingen | Groningen | 32 km | 140 | 2.77 | |
-- | Stadskanaal | Groningen | 13 km | 58 | 2.08 | |
-- | TerApel | Groningen | 14 km | 111 | 2.87 | |
-- | Veendam | Groningen | 22 km | 92 | 2.44 |
![]() |
-- | Vlagtwedde | Groningen | 34 km | 126 | 2.21 | |
-- | Bergen | Limburg | 26 km | 184 | 2.99 | |
-- | Echt | Limburg | 42 km | 176 | 1.85 | |
-- | Epen | Limburg | 26 km | 629 | 4.08 |
![]() |
-- | Gulpen | Limburg | 25 km | 592 | 4.03 |
![]() |
-- | Horst | Limburg | 17 km | 115 | 4.06 |
![]() |
-- | Maastricht(Amby) | Limburg | 29 km | 302 | 2.99 | |
-- | Maastricht(St-Pietersberg-Observant) | Limburg | 5 km | 262 | 4.67 | |
-- | Maastricht(St-Pietersberg-Riemst) | Limburg | 12 km | 190 | 3.18 | |
-- | Margraten | Limburg | 31 km | 359 | 3.04 | |
-- | Mechelen | Limburg | 27 km | 433 | 2.86 | |
-- | Meerssen | Limburg | 30 km | 525 | 3.62 | |
-- | Meijel | Limburg | 11 km | 84 | 4.17 | |
-- | Nuth-Voerendaal | Limburg | 35 km | 308 | 2.18 | |
-- | Parkstad-Brunssum(Brunssummerheide) | Limburg | 18 km | 272 | 4.04 | |
-- | Parkstad-Brunssum(RodeBeek) | Limburg | 12 km | 167 | 3.66 | |
-- | Parkstad-Heerlen | Limburg | 21 km | 315 | 3.29 |
![]() |
-- | Parkstad-Landgraaf(ParcoursNK2017) | Limburg | 3 km | 116 | 4.16 | |
-- | Parkstad-Landgraaf(Strijthagen) | Limburg | 25 km | 437 | 4.00 | |
-- | Sint-Geertruid | Limburg | 31 km | 441 | 3.21 | |
-- | Susteren | Limburg | 33 km | 142 | 1.93 | |
-- | Swolgen | Limburg | 1 km | 6 | 3.67 | |
-- | Valkenburg | Limburg | 27 km | 439 | 3.18 | |
-- | Venray | Limburg | 31 km | 182 | 3.10 | |
-- | Weert | Limburg | 60 km | 402 | 2.42 | |
-- | Windraak | Limburg | 38 km | 529 | 3.44 |
![]() |
-- | Ysselsteyn | Limburg | 38 km | 197 | 2.97 |
![]() |
-- | Alphen | Noord-Brabant | 10 km | 66 | 3.03 | |
-- | Asten | Noord-Brabant | 35 km | 205 | 3.26 |
![]() |
-- | Bergen-op-Zoom | Noord-Brabant | 33 km | 198 | 3.17 | |
-- | Berlicum | Noord-Brabant | 31 km | 160 | 2.45 | |
-- | Best | Noord-Brabant | 15 km | 83 | 3.94 |
![]() |
-- | Bladel | Noord-Brabant | 38 km | 278 | 3.13 | |
-- | Den-Dungen | Noord-Brabant | 27 km | 154 | 1.87 | |
-- | Deurne(Walsberg) | Noord-Brabant | 4 km | 28 | 3.45 | |
-- | Deurne(Zandbos) | Noord-Brabant | 10 km | 64 | 2.86 |
![]() |
-- | Dorst | Noord-Brabant | 8 km | 46 | 4.04 |
![]() |
-- | Drunen | Noord-Brabant | 24 km | 120 | 3.73 |
![]() |
-- | Eersel | Noord-Brabant | 41 km | 190 | 3.54 | |
-- | Gemert | Noord-Brabant | 41 km | 126 | 2.28 | |
-- | Gemonde | Noord-Brabant | 33 km | 111 | 2.58 |
![]() |
-- | Giersbergen | Noord-Brabant | 17 km | 98 | 3.48 | |
-- | Halsteren | Noord-Brabant | 9 km | 76 | 2.23 | |
-- | Helmond | Noord-Brabant | 9 km | 72 | 4.03 | |
-- | Herpen | Noord-Brabant | 14 km | 95 | 3.64 | |
-- | Liempde | Noord-Brabant | 40 km | 178 | 2.29 | |
-- | Lierop | Noord-Brabant | 24 km | 102 | 2.96 | |
-- | Liessel | Noord-Brabant | 15 km | 81 | 3.71 |
![]() |
-- | Loosbroek | Noord-Brabant | 15 km | 74 | 2.23 | |
-- | Luyksgestel | Noord-Brabant | 35 km | 203 | 3.29 |
![]() |
-- | Mierlo | Noord-Brabant | 17 km | 68 | 3.49 |
![]() |
-- | Neerkant | Noord-Brabant | 7 km | 46 | 3.60 | |
-- | Nuenen | Noord-Brabant | 29 km | 221 | 2.95 | |
-- | Oirschot | Noord-Brabant | 38 km | 205 | 3.00 | |
-- | Oosterhout | Noord-Brabant | 10 km | 50 | 3.65 | |
-- | Overloon | Noord-Brabant | 32 km | 193 | 4.03 |
![]() |
-- | Reek | Noord-Brabant | 6 km | 42 | 3.74 | |
-- | Reusel | Noord-Brabant | 15 km | 66 | 2.79 | |
-- | Roosendaal | Noord-Brabant | 12 km | 47 | 2.63 | |
-- | Rucphen | Noord-Brabant | 13 km | 64 | 3.10 | |
-- | Schijndel | Noord-Brabant | 34 km | 130 | 2.45 |
![]() |
-- | Sint-Oedenrode | Noord-Brabant | 30 km | 214 | 3.63 |
![]() |
-- | Soerendonk | Noord-Brabant | 62 km | 250 | 2.74 | |
-- | Someren | Noord-Brabant | 24 km | 132 | 2.91 | |
-- | Teteringen | Noord-Brabant | 7 km | 48 | 3.35 |
![]() |
-- | Uden | Noord-Brabant | 29 km | 166 | 3.27 | |
-- | Valkenswaard | Noord-Brabant | 33 km | 221 | 2.50 |
![]() |
-- | Veldhoven-Vessem | Noord-Brabant | 34 km | 163 | 2.63 | |
-- | Vlierden | Noord-Brabant | 14 km | 83 | 3.73 |
![]() |
-- | Waalre | Noord-Brabant | 41 km | 278 | 3.28 |
![]() |
-- | Zeeland | Noord-Brabant | 31 km | 182 | 3.27 |
![]() |
-- | Bovenkarspel | Noord-Holland | 4 km | 244 | 1.98 | |
-- | Den-Helder | Noord-Holland | 34 km | 132 | 1.73 | |
-- | Enkhuizen | Noord-Holland | 3 km | 15 | 2.82 | |
-- | Heerhugowaard | Noord-Holland | 2 km | 11 | 2.47 |
![]() |
-- | Hoofddorp | Noord-Holland | 15 km | 406 | 2.00 |
![]() |
-- | Landsmeer | Noord-Holland | 4 km | 30 | 3.24 | |
-- | Langedijk | Noord-Holland | 7 km | 33 | 3.81 | |
-- | Oostzaan | Noord-Holland | 4 km | 17 | 3.63 | |
-- | Schoorl | Noord-Holland | 16 km | 205 | 4.29 |
![]() |
-- | Spaarnwoude | Noord-Holland | 7 km | 345 | 3.19 |
![]() |
-- | Texel | Noord-Holland | 8 km | 65 | 3.38 |
![]() |
-- | Wieringerwerf | Noord-Holland | 8 km | 85 | 3.51 |
![]() |
-- | Zandvoort | Noord-Holland | 9 km | 56 | 3.45 |
![]() |
-- | Delden | Overijssel | 67 km | 410 | 3.10 | |
-- | Deventer | Overijssel | 33 km | 257 | 3.29 |
![]() |
-- | Diepenveen | Overijssel | 30 km | 281 | 3.86 | |
-- | Enschede | Overijssel | 48 km | 309 | 2.53 | |
-- | Enschede(Rutbeek) | Overijssel | 5 km | 35 | 3.24 |
![]() |
-- | Enschede(Zuid) | Overijssel | 3 km | 17 | 3.29 | |
-- | Haaksbergen | Overijssel | 57 km | 242 | 3.59 |
![]() |
-- | Hardenberg | Overijssel | 21 km | 154 | 3.28 |
![]() |
-- | Heeten | Overijssel | 34 km | 230 | 3.23 | |
-- | Hellendoorn | Overijssel | 17 km | 203 | 4.33 |
![]() |
-- | Holten | Overijssel | 29 km | 291 | 4.03 |
![]() |
-- | Lemele | Overijssel | 13 km | 188 | 4.08 |
![]() |
-- | Lonneker | Overijssel | 28 km | 173 | 2.56 | |
-- | Losser | Overijssel | 36 km | 329 | 3.28 |
![]() |
-- | Markelo | Overijssel | 30 km | 325 | 4.15 |
![]() |
-- | Oldenzaal | Overijssel | 7 km | 52 | 3.77 |
![]() |
-- | Ommen | Overijssel | 20 km | 157 | 2.37 |
![]() |
-- | Rijssen | Overijssel | 18 km | 183 | 4.21 |
![]() |
-- | Staphorst | Overijssel | 25 km | 186 | 3.74 |
![]() |
-- | Steenwijk | Overijssel | 11 km | 90 | 1.82 | |
-- | Stegeren | Overijssel | 8 km | 73 | 2.95 |
![]() |
-- | Vasse | Overijssel | 43 km | 299 | 3.29 | |
-- | Wierden | Overijssel | 31 km | 187 | 3.56 | |
-- | Wierden(Lageveld) | Overijssel | 4 km | 23 | 4.04 | |
-- | Zwolle | Overijssel | 3 km | 23 | 2.91 | |
-- | Amerongen | Utrecht | 18 km | 325 | 4.26 | |
-- | Amerongen-Leersum(HogeGinkel) | Utrecht | 7 km | 120 | 4.21 |
![]() |
-- | Austerlitz | Utrecht | 15 km | 87 | 3.67 | |
-- | HogeVuursche | Utrecht | 21 km | 589 | 4.03 | |
-- | LageVuursche | Utrecht | 10 km | 294 | 3.97 | |
-- | Leersum | Utrecht | 19 km | 243 | 4.36 | |
-- | Nieuwegein | Utrecht | 4 km | 61 | 2.60 | |
-- | Rhenen | Utrecht | 6 km | 100 | 4.12 |
![]() |
-- | Rhenen(Kwintelooijen) | Utrecht | 3 km | 100 | 4.08 | |
-- | Soest | Utrecht | 26 km | 313 | 2.64 | |
-- | Zeist | Utrecht | 16 km | 102 | 4.06 |
![]() |
-- | Axel | Zeeland | 37 km | 118 | 1.61 | |
-- | Goes | Zeeland | 5 km | 0 | 3.05 | |
-- | Hulst | Zeeland | 43 km | 183 | 2.81 |
![]() |
-- | IJzendijke | Zeeland | 37 km | 85 | 2.65 | |
-- | Noord-Beveland | Zeeland | 37 km | 104 | 1.46 | |
-- | Philippine | Zeeland | 40 km | 116 | 1.92 | |
-- | Retranchement(Grensstreek) | Zeeland | 38 km | 96 | 2.15 | |
-- | Sluis | Zeeland | 43 km | 109 | 2.79 | |
-- | Westenschouwen | Zeeland | 6 km | 107 | 4.26 |
![]() |
-- | Bergschenhoek | Zuid-Holland | 7 km | 98 | 4.09 |
![]() |
-- | Den-Haag(Uithof) | Zuid-Holland | 4 km | 58 | 3.18 |
![]() |
-- | Leiden | Zuid-Holland | 37 km | 129 | 1.63 |
![]() |
-- | Leiden(Cronesteyn) | Zuid-Holland | 7 km | 33 | 2.53 | |
-- | Noordwijk | Zuid-Holland | 12 km | 80 | 3.86 |
![]() |
-- | Oostvoorne | Zuid-Holland | 11 km | 58 | 3.94 | |
-- | Ouddorp | Zuid-Holland | 5 km | 25 | 2.09 | |
-- | Rozenburg | Zuid-Holland | 2 km | 47 | 3.28 | |
-- | Spijkenisse | Zuid-Holland | 13 km | 46 | 2.37 | |
-- | Vlaardingen | Zuid-Holland | 10 km | 60 | 3.67 |
![]() |
-- | Zoetermeer | Zuid-Holland | 5 km | 58 | 3.53 |
![]() |